GRI bet365 해외 배당 흐름 비교 테이블
PDF 파일은 일본어 텍스트 전용입니다
공통 bet365 해외 배당 흐름 (GRI2/3)
GRI bet365 해외 배당 흐름 | 공개 문제 | 출판 위치 | |
---|---|---|---|
GRI 3 : 재료 품목 2021 | 3-1 | 재료 품목 결정 프로세스 | 중요성과 관련된 과거 활동 |
3-2 | 재료 품목 목록 | J- 오일 공장의 중요성 (우리가 가치있는 것) | |
3-3 | 재료 품목 관리 | 통합 www bet365 |
항목 별 bet365 해외 배당 흐름 (경제)
GRI bet365 해외 배당 흐름 | 공개 문제 | 간행물 위치 | |
---|---|---|---|
GRI201 : 경제 성과 2016 | 201-1 | 직접 경제 가치 창출 및 분배 |
증권 보고서 성과/재무 bet365 지역 사회에 대한 기여 및 협력 ESG 데이터 |
201-2 | 기후 변화로 인한 재정적 영향 및 기타 위험 및 기회 |
증권 보고서 TCFD 권장 사항에 대한 응답 |
|
201-3 | 정의 된 혜택 연금 계획 기부금 및 기타 퇴직 급여 계획 | 증권 보고서 | |
201-4 | 정부로부터받은 재정 지원 | ||
GRI202 : 지역 경제의 존재 2016 | 202-1 | bet365 해외 배당 흐름 신입 직원 급여 대 지역 최저 임금의 비율 (성별별) | |
202-2 | 지역 커뮤니티에서 고용 된 고위 경영 비율 | ||
GRI203 : 간접 경제 영향 2016 | 203-1 | 인프라 투자 및 지원 서비스 | 지역 사회에 대한 기여 및 협력 |
203-2 | 중요한 간접 경제 영향 | ||
GRI204 : 조달 관행 2016 | 204-1 | 지역 공급 업체에 대한 지출 비율 | |
GRI205 : 반부패 2016 | 205-1 | 부패와 관련된 위험 평가를 수행하는 비즈니스 시설 |
위험 관리 규정 준수 |
205-2 | 반부패 정책 및 절차에 대한 커뮤니케이션 및 교육 |
위험 관리 규정 준수 |
|
205-3 | 부패 및 조치의 확인 | ESG 데이터 | |
GRI206 : 반경성 행동 2016 | 206-1 | 반 경쟁 행동, 반성 및 독점 관행에 대한 법적 조치 | ESG 데이터 |
GRI207 : Tax 2019 | |||
207-1 | 세금 접근 | ||
207-2 | 세금 거버넌스, 관리 및 위험 관리 | ||
207-3 | 세금 관련 이해 관계자 참여 및 우려 사항 해결 | ||
207-4 | 국가 보고서 |
항목 별 bet365 해외 배당 흐름 (환경)
GRI bet365 해외 배당 흐름 | 공개 문제 | 출판 위치 | |
---|---|---|---|
GRI301 : 원료 2016 | 301-1 | 사용 된 원자재의 체중 또는 부피 | 통합 www bet365 |
301-2 | 사용 된 재활용 재료 |
ESG 데이터 폐기물 감소 및 재활용 컨테이너 및 포장 |
|
301-3 | 재활용 제품 및 포장 |
ESG 데이터 폐기물 감소 및 재활용 컨테이너 및 포장 |
|
GRI302 : Energy 2016 | 302-1 | 조직 내 에너지 소비 | ESG 데이터 |
302-2 | 조직 외부의 에너지 소비 | ||
302-3 | 에너지 강도 | ||
302-4 | 에너지 소비 감소 | ESG 데이터 | |
302-5 | 제품 및 서비스의 에너지 요구 사항 감소 | ||
GRI303 : 물과 폐수 2018 | 303-1 | 공유 자원으로 물과의 상호 작용 | 자원 및 경작지 |
303-2 | 폐수와 관련된 영향 관리 | 자원 및 경작지 | |
303-3 | 물 섭취 | ESG 데이터 | |
303-4 | 배수 | ESG 데이터 | |
303-5 | 물 소비 |
ESG 데이터 자원 및 경작지의 지속 가능성 보장 |
|
GRI304 : 생물 다양성 2016 | 304-1 | 보호 지역에서 소유, 임대 또는 관리되는 비즈니스 사이트, 보호 지역이 아니지만 생물 다양성 가치가 높거나 해당 지역에 인접한 지역이 소유, 임대 또는 관리됩니다. | 생물 다양성 보존 |
304-2 | 생물 다양성에 대한 활동, 제품 및 서비스의 중요한 영향 | 생물 다양성 보존 | |
304-3 | 서식지 보호 및 복원 | 생물 다양성 보존 | |
304-4 | 프로젝트의 영향을받는 지역에 살고있는 IUCN Red List 및 National Conservation Species 목록의 종 | ||
GRI305 : 대기에 대한 배출 2016 | 305-1 | 직접 온실 가스 (GHG) 배출 (범위 1) |
ESG 데이터 제 3 자 확인 |
305-2 | 간접 온실 가스 (GHG) 배출 (스코프 2) |
ESG 데이터 제 3 자 확인 |
|
305-3 | 기타 간접 온실 가스 (GHG) 배출 (범위 3) |
ESG 데이터 제 3 자 확인 |
|
305-4 | 온실 가스 (GHG) 배출 강도 | ESG 데이터 | |
305-5 | 온실 가스 감소 (GHG) 배출 |
ESG 데이터 온실 가스 (GHG) 감소 |
|
305-6 | 오존 고갈 물질 (ODS)의 배출 | 온실 가스 (GHG) 감소 | |
305-7 | 질소 산화물 (NOX), 황 산화물 (SOX) 및 기타 중요한 대기 배출량 |
ESG 데이터 기후 변화에 대한 완화 및 적응 |
|
GRI306 : 폐기물 2020 | 306-1 | 상당한 폐기물 생성 및 폐기물 관련 영향 | 폐기물 감소 및 재활용 |
306-2 | 중대한 폐기물 관련 영향 관리 | 폐기물 감소 및 재활용 | |
306-3 | 폐기물 생성 | ESG 데이터 | |
306-4 | 폐기되지 않은 폐기물 | ESG 데이터 | |
306-5 | 폐기물 폐기 | ESG 데이터 | |
GRI307 : 환경 준수 2016 | 307-1 | 환경법 및 규정 위반 | 해당되지 않음 ESG 데이터 |
GRI308 : 공급 업체 환경 평가 2016 | 308-1 | 환경 bet365 해외 배당 흐름에 따라 선택된 새로운 공급 업체 |
지속 가능한 소싱 공급망 관리 |
308-2 | 공급망 및 조치에 대한 부정적인 환경 영향 |
지속 가능한 소싱 공급망 관리 |
항목 별 bet365 해외 배당 흐름 (사회)
GRI bet365 해외 배당 흐름 | 공개 문제 | 게시 위치 | |
---|---|---|---|
GRI401 : 고용 2016 | 401-1 | 직원 채용 및 퇴치 | ESG 데이터 |
401-2 | 정규 직원에게 제공되는 수당이지만 비 규산 직원에게는 제공되지 않습니다 | ||
401-3 | 보육 휴가 | ESG 데이터 | |
GRI402 : 노동 관리 관계 2016 | 402-1 | 산업 안전 및 건강 관리 시스템 | 실험실 관리 계약에 수정되었지만 기밀 정보이므로 공개되지 않습니다. |
GRI403 : 산업 안전 및 건강 2018 | 403-1 | 산업 안전 및 건강 관리 시스템 | 산업 안전 및 건강 |
403-2 | 위험 식별, 위험 평가, 사고 조사 | 통합 www bet365 | |
403-3 | 산업 보건 서비스 | ||
403-4 | 직원 참여, 상담 및 의사 소통에 대한 협의 및 커뮤니케이션 | 산업 안전 및 건강 정책 | |
403-5 | 거주자 안전 및 건강에 대한 근로자 교육 | 산업 안전 및 건강 | |
403-6 | 근로자 건강 개선 | 건강 및 생산성 향상 | |
403-7 | 비즈니스 관계와 직접 연결된 산업 보건 및 안전 영향 예방 및 완화 | 산업 안전 및 건강 | |
403-8 | 추천 안전 및 건강 관리 시스템에 의해 보장되는 근로자 | 산업 안전 및 건강 | |
403-9 | 업무 관련 부상 | ESG 데이터 | |
403-10 | 업무 관련 질병과 건강 열악한 | ESG 데이터 | |
GRI404 : 교육 및 교육 2016 | 404-1 | 직원 당 평균 연간 교육 시간 | ESG 데이터 |
404-2 | 직원 기술 개선 프로그램 및 전환 지원 프로그램 |
조직과 인적 자원에 대한 생각 인적 자원 개발 |
|
404-3 | 성과 및 경력 개발에 대한 정기적 인 검토를받는 직원 비율 |
조직과 인적 자원에 대한 생각 인적 자원 개발 |
|
GRI405 : 다양성 및 동등한 기회 2016 |
405-1 | 거버넌스 기관 및 인력 다양성 |
다양성과 포함 ESG 데이터 위험 관리 |
405-2 | 남성과 여성 간 기본 급여 및 총 보수 비율 | ESG 데이터 | |
GRI406 : 비차별 2016 | 406-1 | 차별 및 구제책의 사례 | |
GRI407 : 협회의 자유와 단체 교섭 2016 | 407-1 | 협회의 자유와 단체 교섭 권리가 위험에 처할 수있는 운영 및 공급 업체 |
인권 존중 공급망 관리 |
GRI408 : 아동 노동 2016 | 408-1 | 아동 노동 사고에 중대한 위험에 처한 운영 및 공급 업체 |
인권 존중 인권 정책 공급망 관리 |
GRI409 : 강제 노동 2016 | 409-1 | 강제 노동 사건의 위험이 큰 운영 및 공급 업체 |
인권 존중 인권 정책 공급망 관리 |
GRI410 : 보안 관행 2016 | 410-1 | 인권 정책 및 절차 훈련을받은 보안 요원 | |
GRI411 : 토착민의 권리 2016 | 411-1 | 토착민의 권리 위반 사례 | |
GRI412 : 인권 평가 2016 | 412-1 | 인권 검토 및 영향 평가에 따른 비즈니스 사이트 | 인권 존중 |
412-2 | 인권 정책 및 절차에 대한 직원 교육 | 통합 www bet365 | |
412-3 | 인권 조항을 포함하거나 인권 심사를받은 중요한 투자 계약 및 계약 | ||
GRI413 : 지역 커뮤니티 2016 | 413-1 | 지역 사회 참여, 영향 평가 및 개발 프로그램이있는 비즈니스 | 지역 사회에 대한 기여 및 협력 |
413-2 | 지역 사회에 대한 부정적인 영향 (실제 또는 잠재력)이있는 비즈니스 | ||
GRI414 : 공급 업체 소셜 평가 2016 | 414-1 | 사회적 기준에 따라 선택된 새로운 공급 업체 |
지속 가능한 조달 정책 및 조달 bet365 해외 배당 흐름 팜유 소싱 정책 대두 조달 정책 |
414-2 | 공급망 및 조치에 대한 부정적인 사회적 영향 | 공급망 관리 ESG 데이터 |
|
GRI415 : 공공 정책 2016 | 415-1 | 정치 기부 | |
GRI416 : 고객 안전 및 건강 2016 | 416-1 | 제품 및 서비스 범주의 건강 및 안전 영향 평가 |
식품 안전 및 보안 bet365 해외 배당 흐름 및 보안 추구 | Joyl -J -Oil Mills |
416-2 | 제품 및 서비스의 안전 및 건강 영향과 관련된 위반의 예 | 해당되지 않음 | |
GRI417 : 마케팅 및 라벨링 2016 | 417-1 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링 요구 사항 |
식품 안전 및 보안 bet365 해외 배당 흐름 및 보안 추구 | Joyl -J -Oil Mills bet365 가상 축구 서비스 센터 | Joyl -J -Oil Mills |
417-2 | 제품 및 서비스 정보 및 라벨링에 관한 위반 사례 |
식품 안전 및 보안 bet365 해외 배당 흐름 및 보안 추구 | Joyl -J -Oil Mills |
|
417-3 | 마케팅 커뮤니케이션과 관련된 위반의 예 | 해당되지 않음 | |
GRI418 : 고객 개인 정보 2016 | 418-1 | 고객 개인 정보 위반 및 고객 데이터 손실에 관한 불만 사항 | 해당되지 않음 |
GRI419 : 사회 경제적 준수 2016 | 419-1 | 사회 경제 분야의 법률 및 규정 위반 | 해당되지 않음 ESG 데이터 |